根据《东莞松山湖高新区支持台湾青年创新创业实施办法》相关要求,我委于今年8月开展了项目启动金、租金补贴、快速成长奖的受理申报工作。本次受理共接收到24家企业申报的26项资金,经评审,拟发放资金1592137.3元。现我委拟发放上述政策资金,并予以公示,具体内容详见后附清单。
任何单位和个人若对拟资助事项有异议或认为存在不宜进行资助的情况,可自本公示公布之日起7个工作日内以书面形式向松山湖高新区管委会产业发展局提出。提出异议的,应当在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则恕不受理。
受理单位:东莞松山湖高新区管委会商务与投资促进局
联系人:贾超越
电话:0769-22898943
地址:东莞松山湖管委会609室
附件
拟资助企业清单
序号 | 申报项目 | 公司名称 | 申报金额(元) |
1 | 项目启动资金奖励 | 东莞艺谷文化创意有限公司 | 100000 |
2 | 项目启动资金奖励 | 东莞聚能电力设备有限公司 | 100000 |
3 | 项目启动资金奖励 | 凯信木业科技(东莞)有限公司 | 100000 |
小计 | 300000 | ||
4 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞奥尼恩科技有限公司 | 23100 |
5 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞熙铃迪跨境电子商务有限公司 | 17600 |
6 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞超群新能源科技有限公司 | 20371.8 |
7 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞卓依彦科技有限公司 | 19750.5 |
8 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞鑫程国际教育科技有限公司 | 19789 |
9 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞雍味鲜生态农业发展有限公司 | 16500 |
10 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞力澄科技有限公司 | 14740 |
11 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞弘烨高分子材料科技有限公司 | 14465 |
12 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞铂恩显示科技有限公司 | 20905.5 |
13 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞伯立迅研磨科技有限公司 | 9025.5 |
14 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 广东蓝点资源再生技术有限公司 | 15180 |
15 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 云响力(东莞)智能科技有限公司 | 15180 |
16 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞艾克思文化传媒有限公司 | 15180 |
17 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞联耀材料科技有限公司 | 26400 |
序号 | 申报项目 | 公司名称 | 申报金额(元) |
18 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞龙捷环保节能科技有限公司 | 26400 |
19 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞富瑟尔科技有限公司 | 26400 |
20 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞台佳美健康技术有限公司 | 26400 |
21 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 咨络万(东莞)电子商务有限公司 | 26400 |
22 | 办公场地及生产场地租金补贴 | 东莞煜硕科技有限公司 | 38350 |
小计 | 392137.3 | ||
23 | 快速成长奖(首次获得高新技术企业认定) | 侑宸(光电)东莞有限公司 | 200000 |
24 | 快速成长奖(年营业额首次达到500万元及以上,同时比上年增长20%以上) | 侑宸(光电)东莞有限公司 | 200000 |
25 | 快速成长奖(连续两年达到规模以上企业统计入库标准) | 东莞芯诺电子材料有限公司 | 300000 |
26 | 快速成长奖(年营业额首次达到500万元及以上,同时比上年增长20%以上) | 东莞芯诺电子材料有限公司 | 200000 |
小计 | 900000 | ||
合计 | 1592137.3 |
升级VIP