东莞市黄江续武冲物流服务部等19家道路货物运输经营者涉嫌违反交通行政法律法规的有关规定,因你司下落不明,通过其它方式均无法送达《撤销行政许可告知书》,依据《交通运输行政执法程序规定》第十八条规定,现向你单位公告送达《撤销行政许可告知书》,文书号为:东交黄撤告〔2024〕1号至东交黄撤告〔2024〕19号。自公告之日起,经过三十日即视为送达。文书内容如下:
本机关经核实,你(单位)未履行承诺在取得《道路运输经营许可证》之日起180日内,按规定投入自有专用且经检测合格的运输车辆,并按规定办理《道路运输证》。
本机关认为你(单位)已不具备《道路货物运输及站场管理规定》第六条规定的条件,根据《广东省道路运输条例》第五十四条规定,拟撤销你(单位)道路运输行政许可。你(单位)可于收到本告知书之日起五日内,就本告知书涉及的事实、理由、依据进行陈述和申辩,本机关将依法予以核实。
附件:撤销无车业户许可名单
东莞市交通运输局黄江分局
2024年11月8日
撤销无车业户许可名单 | ||||||||||
业户电脑编号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 地址 | 经营范围 | 正本有效期 | 状态 | 辖区市 | 辖区县 | 告知书 编号 | 备注 |
S1243495 | 东莞市黄江续武冲物流服务部 | 441900119556 | 东莞市黄江镇大冚村大新一街23号二楼 | 普通货运 | 2025/12/31 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 01 | |
S1266538 | 东莞市杭信物流有限公司 | 441900140222 | 广东省东莞市黄江镇公常路305号江山花园江山荟3栋140室 | 普通货运 | 2024/9/30 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 02 | |
S1275952 | 东莞市宇顺供应链有限公司 | 441900144324 | 广东省东莞市黄江镇田心滨河街13号 | 普通货运 | 2026/9/30 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 03 | |
1900000023 | 广东省宝鑫运输有限公司 | 441900154562 | 广东省东莞市黄江镇大冚富康街10号 | 普通货运 | 2026/11/28 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 04 | |
1900002256 | 东莞市铭驰汽车服务有限公司 | 441900155375 | 广东省东莞市黄江镇公常路305号江山花园江山荟1栋128室 | 普通货运 | 2027/12/11 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 05 | |
1900002539 | 东莞市黄江飞翔货运服务部 | 441900155463 | 广东省东莞市黄江镇社贝路52号202房 | 普通货运 | 2028/2/1 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 06 | |
1900000703 | 东莞安业货运代理有限公司 | 441900154853 | 广东省东莞市黄江镇旺盛街14号103室 | 普通货运 | 2027/4/5 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 07 | |
1900001935 | 东莞市辉记运输有限公司 | 441900155267 | 广东省东莞市黄江镇龙见田富强街3号203室 | 普通货运 | 2027/10/17 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 08 | |
1900001075 | 东莞市鑫鸿源物流有限公司 | 441900155017 | 广东省东莞市黄江镇黄江东环路80号 | 普通货运 | 2027/5/28 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 09 | |
1900001668 | 东莞粤昌通物流有限公司 | 441900155193 | 广东省东莞市黄江镇玉堂围锦绣路2号1018室 | 普通货运 | 2027/8/17 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 10 | |
1900001153 | 东莞市黄江南风货物运输经营部 | 441900155037 | 广东省东莞市黄江镇新市黄河路11号201房 | 普通货运 | 2027/6/6 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 11 | |
S1177473 | 东莞市颐达物流有限公司 | 441900054400 | 东莞市黄江镇北岸社区江南路313号江山花园江山荟3栋商业楼商铺113 | 普通货运 | 2027/1/11 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 12 | |
S1261145 | 东莞市优杰物流有限公司 | 441900136596 | 东莞市黄江镇三新社区公常路黄江村段182号 | 普通货运 | 2027/2/12 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 13 | |
1900000705 | 东莞市豫商货运代理服务有限公司 | 441900154854 | 广东省东莞市黄江镇保康街4号101室 | 普通货运 | 2027/4/5 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 14 | |
1900000729 | 东莞市德军物流有限公司 | 441900154865 | 东莞市黄江镇北岸社区唐贝街八巷35号二楼 | 普通货运 | 2027/4/10 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 15 | |
1900001939 | 东莞市东吴实业投资有限公司 | 441900155268 | 东莞市黄江镇黄京坑村工业区 | 普通货运 | 2027/10/17 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 16 | |
1900000865 | 东莞市货平达供应链管理有限公司 | 441900154913 | 广东省东莞市黄江镇黄江大道272号142室 | 普通货运 | 2027/4/26 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 17 | |
1900001972 | 东莞市济福物流有限公司 | 441900155276 | 广东省东莞市黄江镇黄江拥军二路57号102室 | 普通货运 | 2027/10/23 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 18 | |
1900000458 | 东莞市佳运供应链管理有限公司 | 441900154784 | 广东省东莞市黄江镇莞樟路黄江段50号101室 | 普通货运 | 2027/3/13 | 营业 | 东莞 | 黄江 | 19 |
升级VIP